Okres Hlavní město Praha · Hlavní město Praha
Internet v obci Praha: 87,2 % adres má 100+ Mbit (2025)
V obci Praha je podle ČTÚ pokryto 117 411 z 134 627 adresních míst rychlostí 100+ Mbit/s.
87,2 %
adres má 100+ Mbit/s (117 411 z 134 627)
97,1 %
adres má 30+ Mbit/s (130 685 z 134 627)
55
nejvíce operátorů v jedné ZSJ
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
Nabídky operátorů působících v Praze
Některé odkazy níže jsou provizní: když přes ně uzavřete smlouvu, dostaneme od operátora provizi. Pořadí nabídek to neovlivňuje. Podrobnosti na stránce Jak vyděláváme.
Řazení nabídek
Fiber Internet 250 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 250↑ 250 Mbit/s399 Kčza měsícInternet Cable+ 250 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 250↑ 200 Mbit/s399 Kčza měsícO2 Optický 250 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 250↑ 250 Mbit/s449 Kčza měsícGPON 1 Giga · Optika
Bez závazku · akční cena 300 Kč/měs · Akční cena pro nové zákazníky na 12 měsíců bez závazků
Ověřit dostupnost u PODA↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s490 Kčza měsícFiber Internet 500 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 500↑ 500 Mbit/s499 Kčza měsícInternet Cable+ 500 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 500↑ 200 Mbit/s499 Kčza měsícO2 Optický 500 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 500↑ 500 Mbit/s549 Kčza měsícSpeedLink Premium 1 Giga · Wi-Fi
Bez závazku · akční cena 300 Kč/měs · Pevný bezdrát; akční cena pro nové zákazníky na 12 měsíců bez závazků
Ověřit dostupnost u PODA↓ 1 000↑ 300 Mbit/s590 Kčza měsícO2 Optický 1000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 1000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícInternet Cable+ 1000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 1 000↑ 200 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 2000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s699 Kčza měsícInternet Cable+ 2000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 2 000↑ 400 Mbit/s699 Kčza měsícO2 Optický 2000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s899 Kčza měsíc
| Operátor a tarif | Technologie | Rychlost | Cena za měsíc | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
Fiber Internet 250 | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 250 | Kabel | ↓ 250↑ 200 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 250 Mb/s | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 449 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
GPON 1 Giga | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 490 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u PODA |
Bez závazku · akční cena 300 Kč/měs · Akční cena pro nové zákazníky na 12 měsíců bez závazků | ||||
Fiber Internet 500 | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 500 | Kabel | ↓ 500↑ 200 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 500 Mb/s | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 549 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
SpeedLink Premium 1 Giga | Wi-Fi | ↓ 1 000↑ 300 Mbit/s | 590 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u PODA |
Bez závazku · akční cena 300 Kč/měs · Pevný bezdrát; akční cena pro nové zákazníky na 12 měsíců bez závazků | ||||
O2 Optický 1000 Mb/s | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 1000 | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 1000 | Kabel | ↓ 1 000↑ 200 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
Fiber Internet 2000 | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 2000 | Kabel | ↓ 2 000↑ 400 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 2000 Mb/s | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 899 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Délka pruhů odpovídá rychlosti, obě na škále nejrychlejšího tarifu.
Ceny jsou bez TV a mobilních balíčků; u operátora může být v balíčku levněji.
Poznámka u tarifu je citace z ceníku operátora.
Zdroj: ceníky operátorů, ověřeno 18. 9. 2026.
Pokrytí po městských částech
| Městská část | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Praha 21 | 2 950 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Klánovice | 1 326 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Šeberov | 1 071 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Vinoř | 987 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Dolní Počernice | 940 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Dolní Měcholupy | 686 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Petrovice | 477 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha 14 | 4 316 | 99,9 % | 99,9 % |
| Praha-Čakovice | 1 968 | 99,9 % | 99,9 % |
| Praha-Štěrboholy | 602 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha-Kolovraty | 1 080 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha 18 | 991 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha 22 | 2 322 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha-Satalice | 788 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha-Újezd | 702 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha-Běchovice | 617 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha 20 | 3 193 | 99,6 % | 99,6 % |
| Praha-Královice | 200 | 99,5 % | 99,5 % |
| Praha-Koloděje | 562 | 99,5 % | 99,5 % |
| Praha 19 | 1 271 | 99,4 % | 99,4 % |
| Praha-Březiněves | 697 | 99,4 % | 99,4 % |
| Praha-Benice | 289 | 99,3 % | 99,3 % |
| Praha-Dubeč | 1 140 | 99,3 % | 99,3 % |
| Praha 9 | 3 551 | 99,3 % | 99,4 % |
| Praha-Křeslice | 487 | 99,0 % | 99,0 % |
Zobrazit všech 57
| Městská část | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Praha 15 | 2 744 | 98,7 % | 98,7 % |
| Praha 12 | 5 044 | 98,5 % | 99,8 % |
| Praha-Nedvězí | 140 | 97,9 % | 97,9 % |
| Praha 11 | 3 494 | 97,3 % | 99,6 % |
| Praha-Libuš | 1 733 | 97,0 % | 99,9 % |
| Praha 4 | 11 926 | 96,6 % | 100,0 % |
| Praha 16 | 1 821 | 94,2 % | 99,5 % |
| Praha-Lochkov | 237 | 94,1 % | 98,7 % |
| Praha-Slivenec | 1 521 | 93,8 % | 98,6 % |
| Praha 10 | 9 492 | 91,5 % | 99,6 % |
| Praha 13 | 3 307 | 90,9 % | 98,9 % |
| Praha 3 | 4 286 | 89,5 % | 98,6 % |
| Praha-Zličín | 800 | 87,6 % | 97,8 % |
| Praha-Zbraslav | 2 013 | 86,9 % | 99,3 % |
| Praha 8 | 8 011 | 86,5 % | 95,4 % |
| Praha-Řeporyje | 1 457 | 85,4 % | 96,4 % |
| Praha 2 | 3 306 | 85,3 % | 96,7 % |
| Praha-Ďáblice | 1 176 | 85,3 % | 89,9 % |
| Praha 5 | 8 924 | 85,0 % | 97,7 % |
| Praha 7 | 2 112 | 82,9 % | 92,9 % |
| Praha 17 | 1 380 | 82,0 % | 95,9 % |
| Praha-Velká Chuchle | 1 188 | 78,2 % | 99,4 % |
| Praha 1 | 3 844 | 72,0 % | 87,8 % |
| Praha-Kunratice | 1 975 | 63,1 % | 92,7 % |
| Praha 6 | 12 735 | 62,7 % | 90,4 % |
| Praha-Lysolaje | 448 | 58,9 % | 87,7 % |
| Praha-Suchdol | 1 501 | 56,6 % | 88,2 % |
| Praha-Lipence | 1 746 | 44,2 % | 99,4 % |
| Praha-Nebušice | 991 | 43,1 % | 90,0 % |
| Praha-Dolní Chabry | 1 316 | 42,9 % | 90,8 % |
| Praha-Troja | 434 | 33,2 % | 71,7 % |
| Praha-Přední Kopanina | 312 | 33,0 % | 63,1 % |
| Městská část | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Praha 4 | 11 926 | 100,0 % | 96,6 % |
| Praha 21 | 2 950 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Klánovice | 1 326 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Šeberov | 1 071 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Vinoř | 987 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Dolní Počernice | 940 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Dolní Měcholupy | 686 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Petrovice | 477 | 100,0 % | 100,0 % |
| Praha-Libuš | 1 733 | 99,9 % | 97,0 % |
| Praha 14 | 4 316 | 99,9 % | 99,9 % |
| Praha-Čakovice | 1 968 | 99,9 % | 99,9 % |
| Praha 12 | 5 044 | 99,8 % | 98,5 % |
| Praha-Štěrboholy | 602 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha-Kolovraty | 1 080 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha 18 | 991 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha 22 | 2 322 | 99,8 % | 99,8 % |
| Praha-Satalice | 788 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha-Újezd | 702 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha-Běchovice | 617 | 99,7 % | 99,7 % |
| Praha 20 | 3 193 | 99,6 % | 99,6 % |
| Praha 11 | 3 494 | 99,6 % | 97,3 % |
| Praha 10 | 9 492 | 99,6 % | 91,5 % |
| Praha-Královice | 200 | 99,5 % | 99,5 % |
| Praha-Koloděje | 562 | 99,5 % | 99,5 % |
| Praha 16 | 1 821 | 99,5 % | 94,2 % |
Zobrazit všech 57
| Městská část | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Praha 19 | 1 271 | 99,4 % | 99,4 % |
| Praha 9 | 3 551 | 99,4 % | 99,3 % |
| Praha-Lipence | 1 746 | 99,4 % | 44,2 % |
| Praha-Březiněves | 697 | 99,4 % | 99,4 % |
| Praha-Velká Chuchle | 1 188 | 99,4 % | 78,2 % |
| Praha-Benice | 289 | 99,3 % | 99,3 % |
| Praha-Zbraslav | 2 013 | 99,3 % | 86,9 % |
| Praha-Dubeč | 1 140 | 99,3 % | 99,3 % |
| Praha-Křeslice | 487 | 99,0 % | 99,0 % |
| Praha 13 | 3 307 | 98,9 % | 90,9 % |
| Praha-Lochkov | 237 | 98,7 % | 94,1 % |
| Praha 15 | 2 744 | 98,7 % | 98,7 % |
| Praha-Slivenec | 1 521 | 98,6 % | 93,8 % |
| Praha 3 | 4 286 | 98,6 % | 89,5 % |
| Praha-Nedvězí | 140 | 97,9 % | 97,9 % |
| Praha-Zličín | 800 | 97,8 % | 87,6 % |
| Praha 5 | 8 924 | 97,7 % | 85,0 % |
| Praha 2 | 3 306 | 96,7 % | 85,3 % |
| Praha-Řeporyje | 1 457 | 96,4 % | 85,4 % |
| Praha 17 | 1 380 | 95,9 % | 82,0 % |
| Praha 8 | 8 011 | 95,4 % | 86,5 % |
| Praha 7 | 2 112 | 92,9 % | 82,9 % |
| Praha-Kunratice | 1 975 | 92,7 % | 63,1 % |
| Praha-Dolní Chabry | 1 316 | 90,8 % | 42,9 % |
| Praha 6 | 12 735 | 90,4 % | 62,7 % |
| Praha-Nebušice | 991 | 90,0 % | 43,1 % |
| Praha-Ďáblice | 1 176 | 89,9 % | 85,3 % |
| Praha-Suchdol | 1 501 | 88,2 % | 56,6 % |
| Praha 1 | 3 844 | 87,8 % | 72,0 % |
| Praha-Lysolaje | 448 | 87,7 % | 58,9 % |
| Praha-Troja | 434 | 71,7 % | 33,2 % |
| Praha-Přední Kopanina | 312 | 63,1 % | 33,0 % |
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.
Přiřazení ZSJ k městským částem a obvodům: ČSÚ, Registr sčítacích obvodů a budov (CC BY 4.0), zveřejněno 3. 9. 2026.
Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Konkrétní adresa: pokrytí ukáže ČTÚ VPortal, nabídky ČTÚ Srovnávač.