ČTÚ, stav k 31. 12. 2025
Pokrytí internetem podle obce
Data ČTÚ po obcích, okresech i krajích; u každého území i tarify operátorů, kteří tam působí.
73,4 %
adresních míst má 100+ Mbit/s (2 217 991 z 3 021 203)
88,6 %
adresních míst má 30+ Mbit/s (2 675 555 z 3 021 203)
3 021 203
adresních míst celkem
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
6 258 obcí, 23 598 základních sídelních jednotek. Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Pokrytí po krajích
| Kraj | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 224 479 | 94,4 % | 96,1 % |
| Plzeňský kraj | 191 449 | 88,6 % | 93,4 % |
| Hlavní město Praha | 134 627 | 87,2 % | 97,1 % |
| Jihomoravský kraj | 369 528 | 81,0 % | 88,8 % |
| Ústecký kraj | 214 281 | 80,5 % | 91,6 % |
| Středočeský kraj | 518 200 | 71,7 % | 90,7 % |
| Olomoucký kraj | 181 754 | 68,4 % | 86,4 % |
| Kraj Vysočina | 191 001 | 68,2 % | 89,4 % |
| Liberecký kraj | 126 952 | 66,1 % | 80,9 % |
| Zlínský kraj | 182 803 | 64,4 % | 86,2 % |
| Karlovarský kraj | 70 451 | 64,1 % | 85,8 % |
| Královéhradecký kraj | 176 478 | 62,3 % | 82,3 % |
| Moravskoslezský kraj | 270 249 | 60,3 % | 80,5 % |
| Pardubický kraj | 168 951 | 59,9 % | 85,8 % |
Nejlépe pokryté okresy
| Pořadí | Okres | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|
| 1 | Strakonice | 98,9 % |
| 2 | České Budějovice | 98,8 % |
| 3 | Znojmo | 98,3 % |
| 4 | Domažlice | 97,8 % |
| 5 | Český Krumlov | 97,2 % |
Nejhůře pokryté okresy
| Pořadí | Okres | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|
| 1 | Frýdek-Místek | 30,4 % |
| 2 | Jeseník | 33,8 % |
| 3 | Kutná Hora | 39,3 % |
| 4 | Trutnov | 39,4 % |
| 5 | Jihlava | 44,9 % |
Pořadí mezi 77 okresy.
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.