Okres · Plzeňský kraj
Internet v okrese Plzeň-sever: 76,5 % adres má 100+ Mbit (2025)
V okrese Plzeň-sever je podle ČTÚ pokryto 26 152 z 34 188 adresních míst rychlostí 100+ Mbit/s.
76,5 %
adres má 100+ Mbit/s (26 152 z 34 188)
82,6 %
adres má 30+ Mbit/s (28 227 z 34 188)
12
obcí bez pokrytí 100+ Mbit/s
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
Nabídky operátorů působících v okrese Plzeň-sever
Řazení nabídek
Fiber Internet 250 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 250↑ 250 Mbit/s399 Kčza měsícInternet Cable+ 250 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 250↑ 200 Mbit/s399 Kčza měsícO2 Optický 250 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 250↑ 250 Mbit/s449 Kčza měsícFiber Internet 500 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 500↑ 500 Mbit/s499 Kčza měsícInternet Cable+ 500 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 500↑ 200 Mbit/s499 Kčza měsícO2 Optický 500 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 500↑ 500 Mbit/s549 Kčza měsícO2 Optický 1000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 1000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícInternet Cable+ 1000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 1 000↑ 200 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 2000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s699 Kčza měsícInternet Cable+ 2000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 2 000↑ 400 Mbit/s699 Kčza měsícO2 Optický 2000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s899 Kčza měsíc
| Operátor a tarif | Technologie | Rychlost | Cena za měsíc | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
Fiber Internet 250 | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 250 | Kabel | ↓ 250↑ 200 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 250 Mb/s | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 449 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 500 | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 500 | Kabel | ↓ 500↑ 200 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 500 Mb/s | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 549 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
O2 Optický 1000 Mb/s | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 1000 | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 1000 | Kabel | ↓ 1 000↑ 200 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
Fiber Internet 2000 | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 2000 | Kabel | ↓ 2 000↑ 400 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 2000 Mb/s | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 899 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Délka pruhů odpovídá rychlosti, obě na škále nejrychlejšího tarifu.
Ceny jsou bez TV a mobilních balíčků; u operátora může být v balíčku levněji.
Poznámka u tarifu je citace z ceníku operátora.
Zdroj: ceníky operátorů, ověřeno 18. 9. 2026.
Pokrytí po obcích
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Kaznějov | 644 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chotíkov | 565 | 100,0 % | 100,0 % |
| Blatnice | 341 | 100,0 % | 100,0 % |
| Česká Bříza | 296 | 100,0 % | 100,0 % |
| Dolní Hradiště | 139 | 100,0 % | 100,0 % |
| Myslinka | 95 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kopidlo | 85 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kbelany | 77 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lochousice | 70 | 100,0 % | 100,0 % |
| Vejprnice | 1 400 | 99,9 % | 99,9 % |
| Líně | 802 | 99,9 % | 99,9 % |
| Heřmanova Huť | 500 | 99,8 % | 99,8 % |
| Vochov | 469 | 99,8 % | 99,8 % |
| Druztová | 432 | 99,8 % | 99,8 % |
| Zruč-Senec | 1 461 | 99,7 % | 99,7 % |
| Mladotice | 364 | 99,7 % | 99,7 % |
| Hromnice | 737 | 99,6 % | 99,9 % |
| Úterý | 240 | 99,6 % | 100,0 % |
| Nýřany | 1 717 | 99,5 % | 99,5 % |
| Město Touškov | 756 | 99,5 % | 99,6 % |
| Dolany | 184 | 99,5 % | 99,5 % |
| Úherce | 171 | 99,4 % | 99,4 % |
| Kozolupy | 312 | 99,4 % | 99,4 % |
| Zbůch | 741 | 99,3 % | 99,3 % |
| Čeminy | 138 | 99,3 % | 99,3 % |
Zobrazit všech 98
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Rochlov | 122 | 99,2 % | 99,2 % |
| Potvorov | 113 | 99,1 % | 99,1 % |
| Štichovice | 106 | 99,1 % | 99,1 % |
| Nadryby | 104 | 99,0 % | 99,0 % |
| Přehýšov | 279 | 98,9 % | 98,9 % |
| Rybnice | 253 | 98,8 % | 98,8 % |
| Tlučná | 934 | 98,6 % | 98,6 % |
| Hněvnice | 63 | 98,4 % | 100,0 % |
| Kralovice | 1 117 | 98,3 % | 99,5 % |
| Brodeslavy | 43 | 97,7 % | 100,0 % |
| Blažim | 36 | 97,2 % | 97,2 % |
| Výrov | 178 | 97,2 % | 97,8 % |
| Hlince | 97 | 96,9 % | 100,0 % |
| Pastuchovice | 60 | 96,7 % | 96,7 % |
| Čerňovice | 478 | 96,7 % | 96,7 % |
| Plešnice | 265 | 96,2 % | 97,0 % |
| Obora | 263 | 96,2 % | 96,6 % |
| Kožlany | 717 | 96,1 % | 98,6 % |
| Bdeněves | 378 | 95,2 % | 95,2 % |
| Pláně | 251 | 95,2 % | 95,6 % |
| Všeruby | 602 | 90,2 % | 90,4 % |
| Třemošná | 1 633 | 87,1 % | 89,0 % |
| Újezd nade Mží | 281 | 86,1 % | 86,1 % |
| Plasy | 1 395 | 85,7 % | 87,2 % |
| Kozojedy | 346 | 80,3 % | 91,0 % |
| Pernarec | 263 | 77,2 % | 78,3 % |
| Tis u Blatna | 232 | 76,7 % | 77,6 % |
| Chříč | 160 | 76,3 % | 99,4 % |
| Kočín | 57 | 75,4 % | 100,0 % |
| Žihle | 634 | 74,8 % | 77,6 % |
| Líšťany | 930 | 72,6 % | 79,2 % |
| Úlice | 451 | 66,1 % | 78,5 % |
| Velečín | 73 | 60,3 % | 64,4 % |
| Vysoká Libyně | 133 | 56,4 % | 56,4 % |
| Nevřeň | 119 | 53,8 % | 75,6 % |
| Krsy | 212 | 53,8 % | 54,2 % |
| Bílov | 44 | 52,3 % | 52,3 % |
| Příšov | 148 | 48,0 % | 66,2 % |
| Zahrádka | 132 | 47,0 % | 47,7 % |
| Kaceřov | 85 | 45,9 % | 98,8 % |
| Úněšov | 428 | 44,6 % | 45,3 % |
| Trnová | 384 | 44,3 % | 70,8 % |
| Sedlec | 30 | 40,0 % | 46,7 % |
| Manětín | 828 | 39,7 % | 48,3 % |
| Dobříč | 217 | 35,9 % | 82,9 % |
| Horní Bříza | 805 | 34,9 % | 78,6 % |
| Bezvěrov | 334 | 25,1 % | 36,2 % |
| Nečtiny | 488 | 24,6 % | 29,7 % |
| Ledce | 422 | 23,9 % | 60,9 % |
| Žilov | 220 | 19,5 % | 34,1 % |
| Loza | 105 | 16,2 % | 40,0 % |
| Krašovice | 147 | 15,6 % | 39,5 % |
| Dolní Bělá | 267 | 15,4 % | 31,8 % |
| Dražeň | 111 | 11,7 % | 11,7 % |
| Hvozd | 111 | 9,9 % | 12,6 % |
| Koryta | 148 | 7,4 % | 7,4 % |
| Pňovany | 844 | 5,2 % | 23,2 % |
| Jarov | 85 | 4,7 % | 100,0 % |
| Holovousy | 43 | 4,7 % | 100,0 % |
| Slatina | 38 | 2,6 % | 100,0 % |
| Horní Bělá | 347 | 0,3 % | 14,7 % |
| Nekmíř | 234 | 0,0 % | 13,2 % |
| Líté | 174 | 0,0 % | 2,3 % |
| Křelovice | 140 | 0,0 % | 2,9 % |
| Mrtník | 137 | 0,0 % | 0,7 % |
| Bohy | 119 | 0,0 % | 100,0 % |
| Ostrov u Bezdružic | 102 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tatiná | 92 | 0,0 % | 1,1 % |
| Kunějovice | 83 | 0,0 % | 6,0 % |
| Bučí | 77 | 0,0 % | 35,1 % |
| Všehrdy | 46 | 0,0 % | 95,7 % |
| Černíkovice | 33 | 0,0 % | 100,0 % |
| Studená | 26 | 0,0 % | 100,0 % |
Obce s 0,0 % nemají podle ČTÚ 100+ Mbit dostupný; barva to jen zdůrazňuje.
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Kaznějov | 644 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chotíkov | 565 | 100,0 % | 100,0 % |
| Blatnice | 341 | 100,0 % | 100,0 % |
| Česká Bříza | 296 | 100,0 % | 100,0 % |
| Úterý | 240 | 100,0 % | 99,6 % |
| Dolní Hradiště | 139 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bohy | 119 | 100,0 % | 0,0 % |
| Hlince | 97 | 100,0 % | 96,9 % |
| Myslinka | 95 | 100,0 % | 100,0 % |
| Jarov | 85 | 100,0 % | 4,7 % |
| Kopidlo | 85 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kbelany | 77 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lochousice | 70 | 100,0 % | 100,0 % |
| Hněvnice | 63 | 100,0 % | 98,4 % |
| Kočín | 57 | 100,0 % | 75,4 % |
| Brodeslavy | 43 | 100,0 % | 97,7 % |
| Holovousy | 43 | 100,0 % | 4,7 % |
| Slatina | 38 | 100,0 % | 2,6 % |
| Černíkovice | 33 | 100,0 % | 0,0 % |
| Studená | 26 | 100,0 % | 0,0 % |
| Vejprnice | 1 400 | 99,9 % | 99,9 % |
| Líně | 802 | 99,9 % | 99,9 % |
| Hromnice | 737 | 99,9 % | 99,6 % |
| Heřmanova Huť | 500 | 99,8 % | 99,8 % |
| Vochov | 469 | 99,8 % | 99,8 % |
Zobrazit všech 98
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Druztová | 432 | 99,8 % | 99,8 % |
| Zruč-Senec | 1 461 | 99,7 % | 99,7 % |
| Mladotice | 364 | 99,7 % | 99,7 % |
| Město Touškov | 756 | 99,6 % | 99,5 % |
| Nýřany | 1 717 | 99,5 % | 99,5 % |
| Kralovice | 1 117 | 99,5 % | 98,3 % |
| Dolany | 184 | 99,5 % | 99,5 % |
| Úherce | 171 | 99,4 % | 99,4 % |
| Chříč | 160 | 99,4 % | 76,3 % |
| Kozolupy | 312 | 99,4 % | 99,4 % |
| Zbůch | 741 | 99,3 % | 99,3 % |
| Čeminy | 138 | 99,3 % | 99,3 % |
| Rochlov | 122 | 99,2 % | 99,2 % |
| Potvorov | 113 | 99,1 % | 99,1 % |
| Štichovice | 106 | 99,1 % | 99,1 % |
| Nadryby | 104 | 99,0 % | 99,0 % |
| Přehýšov | 279 | 98,9 % | 98,9 % |
| Kaceřov | 85 | 98,8 % | 45,9 % |
| Rybnice | 253 | 98,8 % | 98,8 % |
| Tlučná | 934 | 98,6 % | 98,6 % |
| Kožlany | 717 | 98,6 % | 96,1 % |
| Výrov | 178 | 97,8 % | 97,2 % |
| Blažim | 36 | 97,2 % | 97,2 % |
| Plešnice | 265 | 97,0 % | 96,2 % |
| Pastuchovice | 60 | 96,7 % | 96,7 % |
| Čerňovice | 478 | 96,7 % | 96,7 % |
| Obora | 263 | 96,6 % | 96,2 % |
| Všehrdy | 46 | 95,7 % | 0,0 % |
| Pláně | 251 | 95,6 % | 95,2 % |
| Bdeněves | 378 | 95,2 % | 95,2 % |
| Kozojedy | 346 | 91,0 % | 80,3 % |
| Všeruby | 602 | 90,4 % | 90,2 % |
| Třemošná | 1 633 | 89,0 % | 87,1 % |
| Plasy | 1 395 | 87,2 % | 85,7 % |
| Újezd nade Mží | 281 | 86,1 % | 86,1 % |
| Dobříč | 217 | 82,9 % | 35,9 % |
| Líšťany | 930 | 79,2 % | 72,6 % |
| Horní Bříza | 805 | 78,6 % | 34,9 % |
| Úlice | 451 | 78,5 % | 66,1 % |
| Pernarec | 263 | 78,3 % | 77,2 % |
| Žihle | 634 | 77,6 % | 74,8 % |
| Tis u Blatna | 232 | 77,6 % | 76,7 % |
| Nevřeň | 119 | 75,6 % | 53,8 % |
| Trnová | 384 | 70,8 % | 44,3 % |
| Příšov | 148 | 66,2 % | 48,0 % |
| Velečín | 73 | 64,4 % | 60,3 % |
| Ledce | 422 | 60,9 % | 23,9 % |
| Vysoká Libyně | 133 | 56,4 % | 56,4 % |
| Krsy | 212 | 54,2 % | 53,8 % |
| Bílov | 44 | 52,3 % | 52,3 % |
| Manětín | 828 | 48,3 % | 39,7 % |
| Zahrádka | 132 | 47,7 % | 47,0 % |
| Sedlec | 30 | 46,7 % | 40,0 % |
| Úněšov | 428 | 45,3 % | 44,6 % |
| Loza | 105 | 40,0 % | 16,2 % |
| Krašovice | 147 | 39,5 % | 15,6 % |
| Bezvěrov | 334 | 36,2 % | 25,1 % |
| Bučí | 77 | 35,1 % | 0,0 % |
| Žilov | 220 | 34,1 % | 19,5 % |
| Dolní Bělá | 267 | 31,8 % | 15,4 % |
| Nečtiny | 488 | 29,7 % | 24,6 % |
| Pňovany | 844 | 23,2 % | 5,2 % |
| Horní Bělá | 347 | 14,7 % | 0,3 % |
| Nekmíř | 234 | 13,2 % | 0,0 % |
| Hvozd | 111 | 12,6 % | 9,9 % |
| Dražeň | 111 | 11,7 % | 11,7 % |
| Koryta | 148 | 7,4 % | 7,4 % |
| Kunějovice | 83 | 6,0 % | 0,0 % |
| Křelovice | 140 | 2,9 % | 0,0 % |
| Líté | 174 | 2,3 % | 0,0 % |
| Tatiná | 92 | 1,1 % | 0,0 % |
| Mrtník | 137 | 0,7 % | 0,0 % |
| Ostrov u Bezdružic | 102 | 0,0 % | 0,0 % |
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.
Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Konkrétní adresa: pokrytí ukáže ČTÚ VPortal, nabídky ČTÚ Srovnávač.