Okres · Plzeňský kraj
Internet v okrese Rokycany: 69,7 % adres má 100+ Mbit (2025)
V okrese Rokycany je podle ČTÚ pokryto 14 202 z 20 376 adresních míst rychlostí 100+ Mbit/s.
69,7 %
adres má 100+ Mbit/s (14 202 z 20 376)
89,9 %
adres má 30+ Mbit/s (18 326 z 20 376)
16
obcí bez pokrytí 100+ Mbit/s
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
Nabídky operátorů působících v okrese Rokycany
Řazení nabídek
Fiber Internet 250 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 250↑ 250 Mbit/s399 Kčza měsícInternet Cable+ 250 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 250↑ 200 Mbit/s399 Kčza měsícO2 Optický 250 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 250↑ 250 Mbit/s449 Kčza měsícFiber Internet 500 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 500↑ 500 Mbit/s499 Kčza měsícInternet Cable+ 500 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 500↑ 200 Mbit/s499 Kčza měsícO2 Optický 500 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 500↑ 500 Mbit/s549 Kčza měsícO2 Optický 1000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 1000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícInternet Cable+ 1000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 1 000↑ 200 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 2000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s699 Kčza měsícInternet Cable+ 2000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 2 000↑ 400 Mbit/s699 Kčza měsícO2 Optický 2000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s899 Kčza měsíc
| Operátor a tarif | Technologie | Rychlost | Cena za měsíc | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
Fiber Internet 250 | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 250 | Kabel | ↓ 250↑ 200 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 250 Mb/s | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 449 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 500 | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 500 | Kabel | ↓ 500↑ 200 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 500 Mb/s | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 549 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
O2 Optický 1000 Mb/s | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 1000 | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 1000 | Kabel | ↓ 1 000↑ 200 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
Fiber Internet 2000 | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 2000 | Kabel | ↓ 2 000↑ 400 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 2000 Mb/s | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 899 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Délka pruhů odpovídá rychlosti, obě na škále nejrychlejšího tarifu.
Ceny jsou bez TV a mobilních balíčků; u operátora může být v balíčku levněji.
Poznámka u tarifu je citace z ceníku operátora.
Zdroj: ceníky operátorů, ověřeno 18. 9. 2026.
Pokrytí po obcích
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Holoubkov | 445 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bušovice | 354 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lhota pod Radčem | 190 | 100,0 % | 100,0 % |
| Smědčice | 176 | 100,0 % | 100,0 % |
| Veselá | 144 | 100,0 % | 100,0 % |
| Raková | 100 | 100,0 % | 100,0 % |
| Mešno | 77 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nevid | 74 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kakejcov | 50 | 100,0 % | 100,0 % |
| Volduchy | 503 | 99,8 % | 99,8 % |
| Litohlavy | 244 | 99,6 % | 99,6 % |
| Skořice | 180 | 99,4 % | 99,4 % |
| Kařez | 338 | 99,4 % | 99,7 % |
| Všenice | 151 | 99,3 % | 99,3 % |
| Plískov | 132 | 99,2 % | 100,0 % |
| Hrádek | 628 | 99,2 % | 99,5 % |
| Hůrky | 238 | 99,2 % | 99,6 % |
| Ejpovice | 367 | 98,9 % | 98,9 % |
| Kamenný Újezd | 447 | 98,7 % | 98,7 % |
| Klabava | 272 | 98,5 % | 98,5 % |
| Medový Újezd | 182 | 98,4 % | 98,4 % |
| Líšná | 105 | 98,1 % | 99,0 % |
| Březina | 204 | 98,0 % | 98,5 % |
| Zvíkovec | 150 | 98,0 % | 98,7 % |
| Mirošov | 855 | 97,8 % | 98,2 % |
Zobrazit všech 68
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Bujesily | 55 | 96,4 % | 98,2 % |
| Rokycany | 3 088 | 96,2 % | 99,3 % |
| Osek | 561 | 93,4 % | 95,7 % |
| Štítov | 30 | 86,7 % | 90,0 % |
| Těškov | 185 | 83,2 % | 88,1 % |
| Mýto | 872 | 82,2 % | 82,8 % |
| Dobřív | 695 | 81,9 % | 85,6 % |
| Zbiroh | 1 063 | 81,7 % | 98,7 % |
| Trokavec | 76 | 77,6 % | 89,5 % |
| Příkosice | 201 | 70,1 % | 83,6 % |
| Svojkovice | 280 | 65,7 % | 74,6 % |
| Břasy | 1 087 | 51,6 % | 83,7 % |
| Vísky | 44 | 40,9 % | 54,5 % |
| Těně | 130 | 36,2 % | 51,5 % |
| Cekov | 116 | 30,2 % | 88,8 % |
| Vejvanov | 129 | 27,9 % | 100,0 % |
| Sirá | 86 | 27,9 % | 94,2 % |
| Kornatice | 195 | 27,7 % | 44,1 % |
| Radnice | 691 | 27,1 % | 96,5 % |
| Drahoňův Újezd | 219 | 26,5 % | 97,3 % |
| Strašice | 772 | 25,5 % | 54,3 % |
| Cheznovice | 381 | 21,5 % | 94,0 % |
| Kařízek | 57 | 17,5 % | 29,8 % |
| Kladruby | 199 | 16,1 % | 100,0 % |
| Mlečice | 214 | 15,0 % | 99,1 % |
| Terešov | 144 | 11,1 % | 99,3 % |
| Chlum | 119 | 0,8 % | 100,0 % |
| Hlohovice | 230 | 0,0 % | 83,0 % |
| Ostrovec-Lhotka | 230 | 0,0 % | 98,7 % |
| Podmokly | 181 | 0,0 % | 99,4 % |
| Němčovice | 158 | 0,0 % | 1,3 % |
| Přívětice | 154 | 0,0 % | 7,1 % |
| Újezd u Svatého Kříže | 150 | 0,0 % | 13,3 % |
| Týček | 142 | 0,0 % | 89,4 % |
| Skomelno | 131 | 0,0 % | 96,9 % |
| Liblín | 129 | 0,0 % | 96,9 % |
| Čilá | 127 | 0,0 % | 96,9 % |
| Sebečice | 108 | 0,0 % | 95,4 % |
| Hradiště | 84 | 0,0 % | 98,8 % |
| Bezděkov | 73 | 0,0 % | 26,0 % |
| Lhotka u Radnic | 66 | 0,0 % | 16,7 % |
| Kamenec | 63 | 0,0 % | 0,0 % |
| Chomle | 55 | 0,0 % | 21,8 % |
Obce s 0,0 % nemají podle ČTÚ 100+ Mbit dostupný; barva to jen zdůrazňuje.
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Holoubkov | 445 | 100,0 % | 100,0 % |
| Bušovice | 354 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kladruby | 199 | 100,0 % | 16,1 % |
| Lhota pod Radčem | 190 | 100,0 % | 100,0 % |
| Smědčice | 176 | 100,0 % | 100,0 % |
| Veselá | 144 | 100,0 % | 100,0 % |
| Plískov | 132 | 100,0 % | 99,2 % |
| Vejvanov | 129 | 100,0 % | 27,9 % |
| Chlum | 119 | 100,0 % | 0,8 % |
| Raková | 100 | 100,0 % | 100,0 % |
| Mešno | 77 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nevid | 74 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kakejcov | 50 | 100,0 % | 100,0 % |
| Volduchy | 503 | 99,8 % | 99,8 % |
| Kařez | 338 | 99,7 % | 99,4 % |
| Litohlavy | 244 | 99,6 % | 99,6 % |
| Hůrky | 238 | 99,6 % | 99,2 % |
| Hrádek | 628 | 99,5 % | 99,2 % |
| Podmokly | 181 | 99,4 % | 0,0 % |
| Skořice | 180 | 99,4 % | 99,4 % |
| Všenice | 151 | 99,3 % | 99,3 % |
| Rokycany | 3 088 | 99,3 % | 96,2 % |
| Terešov | 144 | 99,3 % | 11,1 % |
| Mlečice | 214 | 99,1 % | 15,0 % |
| Líšná | 105 | 99,0 % | 98,1 % |
Zobrazit všech 68
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Ejpovice | 367 | 98,9 % | 98,9 % |
| Hradiště | 84 | 98,8 % | 0,0 % |
| Ostrovec-Lhotka | 230 | 98,7 % | 0,0 % |
| Zbiroh | 1 063 | 98,7 % | 81,7 % |
| Zvíkovec | 150 | 98,7 % | 98,0 % |
| Kamenný Újezd | 447 | 98,7 % | 98,7 % |
| Klabava | 272 | 98,5 % | 98,5 % |
| Březina | 204 | 98,5 % | 98,0 % |
| Medový Újezd | 182 | 98,4 % | 98,4 % |
| Mirošov | 855 | 98,2 % | 97,8 % |
| Bujesily | 55 | 98,2 % | 96,4 % |
| Drahoňův Újezd | 219 | 97,3 % | 26,5 % |
| Skomelno | 131 | 96,9 % | 0,0 % |
| Liblín | 129 | 96,9 % | 0,0 % |
| Čilá | 127 | 96,9 % | 0,0 % |
| Radnice | 691 | 96,5 % | 27,1 % |
| Osek | 561 | 95,7 % | 93,4 % |
| Sebečice | 108 | 95,4 % | 0,0 % |
| Sirá | 86 | 94,2 % | 27,9 % |
| Cheznovice | 381 | 94,0 % | 21,5 % |
| Štítov | 30 | 90,0 % | 86,7 % |
| Trokavec | 76 | 89,5 % | 77,6 % |
| Týček | 142 | 89,4 % | 0,0 % |
| Cekov | 116 | 88,8 % | 30,2 % |
| Těškov | 185 | 88,1 % | 83,2 % |
| Dobřív | 695 | 85,6 % | 81,9 % |
| Břasy | 1 087 | 83,7 % | 51,6 % |
| Příkosice | 201 | 83,6 % | 70,1 % |
| Hlohovice | 230 | 83,0 % | 0,0 % |
| Mýto | 872 | 82,8 % | 82,2 % |
| Svojkovice | 280 | 74,6 % | 65,7 % |
| Vísky | 44 | 54,5 % | 40,9 % |
| Strašice | 772 | 54,3 % | 25,5 % |
| Těně | 130 | 51,5 % | 36,2 % |
| Kornatice | 195 | 44,1 % | 27,7 % |
| Kařízek | 57 | 29,8 % | 17,5 % |
| Bezděkov | 73 | 26,0 % | 0,0 % |
| Chomle | 55 | 21,8 % | 0,0 % |
| Lhotka u Radnic | 66 | 16,7 % | 0,0 % |
| Újezd u Svatého Kříže | 150 | 13,3 % | 0,0 % |
| Přívětice | 154 | 7,1 % | 0,0 % |
| Němčovice | 158 | 1,3 % | 0,0 % |
| Kamenec | 63 | 0,0 % | 0,0 % |
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.
Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Konkrétní adresa: pokrytí ukáže ČTÚ VPortal, nabídky ČTÚ Srovnávač.