Okres · Plzeňský kraj
Internet v okrese Tachov: 84,9 % adres má 100+ Mbit (2025)
V okrese Tachov je podle ČTÚ pokryto 14 807 z 17 445 adresních míst rychlostí 100+ Mbit/s.
84,9 %
adres má 100+ Mbit/s (14 807 z 17 445)
90,0 %
adres má 30+ Mbit/s (15 700 z 17 445)
2
obcí bez pokrytí 100+ Mbit/s
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
Nabídky operátorů působících v okrese Tachov
Řazení nabídek
Fiber Internet 250 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 250↑ 250 Mbit/s399 Kčza měsícInternet Cable+ 250 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 250↑ 200 Mbit/s399 Kčza měsícO2 Optický 250 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 250↑ 250 Mbit/s449 Kčza měsícFiber Internet 500 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 500↑ 500 Mbit/s499 Kčza měsícInternet Cable+ 500 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 500↑ 200 Mbit/s499 Kčza měsícO2 Optický 500 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 500↑ 500 Mbit/s549 Kčza měsícO2 Optický 1000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 1000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícInternet Cable+ 1000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 1 000↑ 200 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 2000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s699 Kčza měsícInternet Cable+ 2000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 2 000↑ 400 Mbit/s699 Kčza měsícO2 Optický 2000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s899 Kčza měsíc
| Operátor a tarif | Technologie | Rychlost | Cena za měsíc | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
Fiber Internet 250 | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 250 | Kabel | ↓ 250↑ 200 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 250 Mb/s | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 449 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 500 | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 500 | Kabel | ↓ 500↑ 200 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 500 Mb/s | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 549 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
O2 Optický 1000 Mb/s | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 1000 | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 1000 | Kabel | ↓ 1 000↑ 200 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
Fiber Internet 2000 | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 2000 | Kabel | ↓ 2 000↑ 400 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 2000 Mb/s | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 899 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Délka pruhů odpovídá rychlosti, obě na škále nejrychlejšího tarifu.
Ceny jsou bez TV a mobilních balíčků; u operátora může být v balíčku levněji.
Poznámka u tarifu je citace z ceníku operátora.
Zdroj: ceníky operátorů, ověřeno 18. 9. 2026.
Pokrytí po obcích
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Benešovice | 139 | 100,0 % | 100,0 % |
| Lom u Tachova | 102 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sulislav | 99 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sytno | 72 | 100,0 % | 100,0 % |
| Únehle | 48 | 100,0 % | 100,0 % |
| Zhoř | 48 | 100,0 % | 100,0 % |
| Stříbro | 2 263 | 99,8 % | 99,8 % |
| Halže | 341 | 99,7 % | 99,7 % |
| Vranov | 286 | 99,7 % | 99,7 % |
| Svojšín | 303 | 99,3 % | 99,7 % |
| Kokašice | 132 | 99,2 % | 100,0 % |
| Záchlumí | 121 | 99,2 % | 99,2 % |
| Zadní Chodov | 99 | 99,0 % | 99,0 % |
| Tachov | 2 398 | 99,0 % | 99,3 % |
| Brod nad Tichou | 93 | 98,9 % | 98,9 % |
| Cebiv | 85 | 98,8 % | 98,8 % |
| Trpísty | 164 | 98,8 % | 98,8 % |
| Skapce | 69 | 98,6 % | 98,6 % |
| Kostelec | 265 | 98,5 % | 98,5 % |
| Milíře | 66 | 98,5 % | 100,0 % |
| Studánka | 183 | 98,4 % | 98,4 % |
| Dlouhý Újezd | 129 | 97,7 % | 98,4 % |
| Kladruby | 620 | 95,8 % | 96,8 % |
| Horní Kozolupy | 140 | 94,3 % | 99,3 % |
| Konstantinovy Lázně | 500 | 92,0 % | 94,0 % |
Zobrazit všech 51
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Ctiboř | 87 | 92,0 % | 92,0 % |
| Prostiboř | 98 | 91,8 % | 98,0 % |
| Chodský Újezd | 331 | 90,3 % | 96,1 % |
| Obora | 82 | 86,6 % | 93,9 % |
| Bor | 1 153 | 86,2 % | 90,6 % |
| Rozvadov | 305 | 84,6 % | 87,9 % |
| Chodová Planá | 651 | 84,2 % | 93,2 % |
| Bezdružice | 362 | 81,5 % | 83,4 % |
| Staré Sedliště | 397 | 79,1 % | 90,4 % |
| Černošín | 598 | 77,1 % | 78,9 % |
| Třemešné | 192 | 77,1 % | 95,3 % |
| Částkov | 130 | 76,9 % | 98,5 % |
| Planá | 1 506 | 71,0 % | 78,8 % |
| Kšice | 107 | 68,2 % | 68,2 % |
| Přimda | 423 | 67,8 % | 92,9 % |
| Hošťka | 162 | 67,3 % | 85,8 % |
| Ošelín | 99 | 65,7 % | 76,8 % |
| Lestkov | 254 | 65,4 % | 75,2 % |
| Lesná | 177 | 64,4 % | 85,9 % |
| Staré Sedlo | 141 | 58,9 % | 92,9 % |
| Stráž | 640 | 50,9 % | 57,3 % |
| Kočov | 99 | 49,5 % | 58,6 % |
| Tisová | 186 | 48,9 % | 76,3 % |
| Erpužice | 345 | 22,9 % | 27,0 % |
| Olbramov | 83 | 0,0 % | 41,0 % |
| Broumov | 72 | 0,0 % | 77,8 % |
Obce s 0,0 % nemají podle ČTÚ 100+ Mbit dostupný; barva to jen zdůrazňuje.
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Benešovice | 139 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kokašice | 132 | 100,0 % | 99,2 % |
| Lom u Tachova | 102 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sulislav | 99 | 100,0 % | 100,0 % |
| Sytno | 72 | 100,0 % | 100,0 % |
| Milíře | 66 | 100,0 % | 98,5 % |
| Únehle | 48 | 100,0 % | 100,0 % |
| Zhoř | 48 | 100,0 % | 100,0 % |
| Stříbro | 2 263 | 99,8 % | 99,8 % |
| Halže | 341 | 99,7 % | 99,7 % |
| Svojšín | 303 | 99,7 % | 99,3 % |
| Vranov | 286 | 99,7 % | 99,7 % |
| Tachov | 2 398 | 99,3 % | 99,0 % |
| Horní Kozolupy | 140 | 99,3 % | 94,3 % |
| Záchlumí | 121 | 99,2 % | 99,2 % |
| Zadní Chodov | 99 | 99,0 % | 99,0 % |
| Brod nad Tichou | 93 | 98,9 % | 98,9 % |
| Cebiv | 85 | 98,8 % | 98,8 % |
| Trpísty | 164 | 98,8 % | 98,8 % |
| Skapce | 69 | 98,6 % | 98,6 % |
| Kostelec | 265 | 98,5 % | 98,5 % |
| Částkov | 130 | 98,5 % | 76,9 % |
| Dlouhý Újezd | 129 | 98,4 % | 97,7 % |
| Studánka | 183 | 98,4 % | 98,4 % |
| Prostiboř | 98 | 98,0 % | 91,8 % |
Zobrazit všech 51
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Kladruby | 620 | 96,8 % | 95,8 % |
| Chodský Újezd | 331 | 96,1 % | 90,3 % |
| Třemešné | 192 | 95,3 % | 77,1 % |
| Konstantinovy Lázně | 500 | 94,0 % | 92,0 % |
| Obora | 82 | 93,9 % | 86,6 % |
| Chodová Planá | 651 | 93,2 % | 84,2 % |
| Přimda | 423 | 92,9 % | 67,8 % |
| Staré Sedlo | 141 | 92,9 % | 58,9 % |
| Ctiboř | 87 | 92,0 % | 92,0 % |
| Bor | 1 153 | 90,6 % | 86,2 % |
| Staré Sedliště | 397 | 90,4 % | 79,1 % |
| Rozvadov | 305 | 87,9 % | 84,6 % |
| Lesná | 177 | 85,9 % | 64,4 % |
| Hošťka | 162 | 85,8 % | 67,3 % |
| Bezdružice | 362 | 83,4 % | 81,5 % |
| Černošín | 598 | 78,9 % | 77,1 % |
| Planá | 1 506 | 78,8 % | 71,0 % |
| Broumov | 72 | 77,8 % | 0,0 % |
| Ošelín | 99 | 76,8 % | 65,7 % |
| Tisová | 186 | 76,3 % | 48,9 % |
| Lestkov | 254 | 75,2 % | 65,4 % |
| Kšice | 107 | 68,2 % | 68,2 % |
| Kočov | 99 | 58,6 % | 49,5 % |
| Stráž | 640 | 57,3 % | 50,9 % |
| Olbramov | 83 | 41,0 % | 0,0 % |
| Erpužice | 345 | 27,0 % | 22,9 % |
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.
Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Konkrétní adresa: pokrytí ukáže ČTÚ VPortal, nabídky ČTÚ Srovnávač.