Okres · Jihomoravský kraj
Internet v okrese Vyškov: 82,4 % adres má 100+ Mbit (2025)
V okrese Vyškov je podle ČTÚ pokryto 29 040 z 35 228 adresních míst rychlostí 100+ Mbit/s.
82,4 %
adres má 100+ Mbit/s (29 040 z 35 228)
85,4 %
adres má 30+ Mbit/s (30 083 z 35 228)
3
obcí bez pokrytí 100+ Mbit/s
Podíl adres se 100+ Mbit/s v kraji:
- 85 % a víc
- 70–85 %
- pod 70 %
Nabídky operátorů působících v okrese Vyškov
Řazení nabídek
Fiber Internet 250 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 250↑ 250 Mbit/s399 Kčza měsícInternet Cable+ 250 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 250↑ 200 Mbit/s399 Kčza měsícO2 Optický 250 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 250↑ 250 Mbit/s449 Kčza měsícFiber Internet 500 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 500↑ 500 Mbit/s499 Kčza měsícInternet Cable+ 500 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 500↑ 200 Mbit/s499 Kčza měsícO2 Optický 500 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 500↑ 500 Mbit/s549 Kčza měsícO2 Optický 1000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 1000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s599 Kčza měsícInternet Cable+ 1000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 1 000↑ 200 Mbit/s599 Kčza měsícFiber Internet 2000 · Optika
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy
Ověřit dostupnost u T-Mobile↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s699 Kčza měsícInternet Cable+ 2000 · Kabel
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma
Ověřit dostupnost u Vodafone↓ 2 000↑ 400 Mbit/s699 Kčza měsícO2 Optický 2000 Mb/s · Optika
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku
Ověřit dostupnost u O2↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s899 Kčza měsíc
| Operátor a tarif | Technologie | Rychlost | Cena za měsíc | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
Fiber Internet 250 | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 250 | Kabel | ↓ 250↑ 200 Mbit/s | 399 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 250 Mb/s | Optika | ↓ 250↑ 250 Mbit/s | 449 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 500 | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 500 | Kabel | ↓ 500↑ 200 Mbit/s | 499 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 500 Mb/s | Optika | ↓ 500↑ 500 Mbit/s | 549 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
O2 Optický 1000 Mb/s | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Fiber Internet 1000 | Optika | ↓ 1 000↑ 1 000 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 1000 | Kabel | ↓ 1 000↑ 200 Mbit/s | 599 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
Fiber Internet 2000 | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u T-Mobile |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; ceny se v e-shopu zobrazí až po zadání adresy | ||||
Internet Cable+ 2000 | Kabel | ↓ 2 000↑ 400 Mbit/s | 699 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u Vodafone |
Bez závazku · akční cena 299 Kč/měs · Akční cena prvních 12 měsíců; instalace zdarma | ||||
O2 Optický 2000 Mb/s | Optika | ↓ 2 000↑ 1 000 Mbit/s | 899 Kčza měsíc | Ověřit dostupnost u O2 |
Bez závazku · akční cena 399 Kč/měs · Akční cena prvních 6 měsíců; všechny tarify bez závazku | ||||
Délka pruhů odpovídá rychlosti, obě na škále nejrychlejšího tarifu.
Ceny jsou bez TV a mobilních balíčků; u operátora může být v balíčku levněji.
Poznámka u tarifu je citace z ceníku operátora.
Zdroj: ceníky operátorů, ověřeno 18. 9. 2026.
Pokrytí po obcích
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Holubice | 518 | 100,0 % | 100,0 % |
| Letonice | 505 | 100,0 % | 100,0 % |
| Habrovany | 387 | 100,0 % | 100,0 % |
| Vážany nad Litavou | 329 | 100,0 % | 100,0 % |
| Hvězdlice | 291 | 100,0 % | 100,0 % |
| Zbýšov | 264 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nemotice | 210 | 100,0 % | 100,0 % |
| Radslavice | 194 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nemochovice | 177 | 100,0 % | 100,0 % |
| Milonice | 175 | 100,0 % | 100,0 % |
| Snovídky | 173 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kozlany | 168 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chvalkovice | 145 | 100,0 % | 100,0 % |
| Dobročkovice | 129 | 100,0 % | 100,0 % |
| Malínky | 66 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nesovice | 500 | 99,8 % | 99,8 % |
| Velešovice | 408 | 99,8 % | 100,0 % |
| Křižanovice | 298 | 99,7 % | 100,0 % |
| Slavkov u Brna | 1 892 | 99,5 % | 99,5 % |
| Nevojice | 188 | 99,5 % | 99,5 % |
| Ježkovice | 184 | 99,5 % | 99,5 % |
| Dražovice | 363 | 99,4 % | 99,4 % |
| Brankovice | 362 | 99,4 % | 99,4 % |
| Drnovice | 853 | 99,3 % | 99,3 % |
| Komořany | 274 | 99,3 % | 99,3 % |
Zobrazit všech 80
| Obec | Adresních místAdres | 100+ Mbit/s | 30+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Uhřice | 121 | 99,2 % | 99,2 % |
| Tučapy | 243 | 98,8 % | 100,0 % |
| Rašovice | 282 | 98,2 % | 98,2 % |
| Kojátky | 163 | 98,2 % | 98,2 % |
| Bošovice | 483 | 98,1 % | 98,8 % |
| Hrušky | 308 | 98,1 % | 98,4 % |
| Němčany | 305 | 98,0 % | 98,0 % |
| Křenovice | 809 | 98,0 % | 98,0 % |
| Hodějice | 427 | 97,4 % | 98,4 % |
| Dětkovice | 113 | 97,3 % | 97,3 % |
| Heršpice | 369 | 97,0 % | 97,3 % |
| Zelená Hora | 133 | 97,0 % | 97,0 % |
| Vážany | 207 | 96,1 % | 96,1 % |
| Mouřínov | 203 | 96,1 % | 96,1 % |
| Švábenice | 370 | 95,1 % | 95,4 % |
| Pustiměř | 693 | 94,9 % | 94,9 % |
| Rostěnice-Zvonovice | 231 | 94,4 % | 95,2 % |
| Kučerov | 179 | 93,3 % | 93,9 % |
| Kobeřice u Brna | 334 | 93,1 % | 93,1 % |
| Topolany | 145 | 93,1 % | 93,8 % |
| Drysice | 240 | 92,9 % | 92,9 % |
| Lysovice | 126 | 92,9 % | 93,7 % |
| Milešovice | 267 | 92,1 % | 93,3 % |
| Lovčičky | 322 | 91,9 % | 92,2 % |
| Moravské Málkovice | 254 | 90,2 % | 91,3 % |
| Bohaté Málkovice | 109 | 89,9 % | 89,9 % |
| Rousínov | 2 037 | 88,3 % | 88,6 % |
| Prusy-Boškůvky | 300 | 87,7 % | 90,0 % |
| Hoštice-Heroltice | 258 | 85,7 % | 87,2 % |
| Otnice | 576 | 85,2 % | 94,4 % |
| Rybníček | 105 | 84,8 % | 84,8 % |
| Hlubočany | 213 | 82,6 % | 83,6 % |
| Orlovice | 198 | 80,8 % | 81,8 % |
| Olšany | 338 | 80,5 % | 83,1 % |
| Bučovice | 2 428 | 79,5 % | 79,7 % |
| Bohdalice-Pavlovice | 440 | 75,9 % | 75,9 % |
| Medlovice | 178 | 75,3 % | 77,5 % |
| Ivanovice na Hané | 1 231 | 74,4 % | 74,6 % |
| Podbřežice | 116 | 73,3 % | 88,8 % |
| Nemojany | 481 | 72,8 % | 73,6 % |
| Podivice | 89 | 70,8 % | 88,8 % |
| Vyškov | 5 905 | 70,4 % | 70,5 % |
| Hostěrádky-Rešov | 341 | 66,9 % | 88,0 % |
| Račice-Pístovice | 760 | 59,5 % | 64,3 % |
| Nížkovice | 323 | 59,1 % | 83,0 % |
| Křižanovice u Vyškova | 61 | 59,0 % | 65,6 % |
| Luleč | 726 | 53,7 % | 56,1 % |
| Krásensko | 173 | 29,5 % | 65,9 % |
| Studnice | 280 | 23,9 % | 31,8 % |
| Šaratice | 409 | 8,1 % | 42,1 % |
| Kožušice | 102 | 1,0 % | 6,9 % |
| Ruprechtov | 396 | 0,5 % | 68,2 % |
| Podomí | 188 | 0,0 % | 88,8 % |
| Nové Sady | 84 | 0,0 % | 4,8 % |
| Březina | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
Obce s 0,0 % nemají podle ČTÚ 100+ Mbit dostupný; barva to jen zdůrazňuje.
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Holubice | 518 | 100,0 % | 100,0 % |
| Letonice | 505 | 100,0 % | 100,0 % |
| Velešovice | 408 | 100,0 % | 99,8 % |
| Habrovany | 387 | 100,0 % | 100,0 % |
| Vážany nad Litavou | 329 | 100,0 % | 100,0 % |
| Křižanovice | 298 | 100,0 % | 99,7 % |
| Hvězdlice | 291 | 100,0 % | 100,0 % |
| Zbýšov | 264 | 100,0 % | 100,0 % |
| Tučapy | 243 | 100,0 % | 98,8 % |
| Nemotice | 210 | 100,0 % | 100,0 % |
| Radslavice | 194 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nemochovice | 177 | 100,0 % | 100,0 % |
| Milonice | 175 | 100,0 % | 100,0 % |
| Snovídky | 173 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kozlany | 168 | 100,0 % | 100,0 % |
| Chvalkovice | 145 | 100,0 % | 100,0 % |
| Dobročkovice | 129 | 100,0 % | 100,0 % |
| Malínky | 66 | 100,0 % | 100,0 % |
| Nesovice | 500 | 99,8 % | 99,8 % |
| Slavkov u Brna | 1 892 | 99,5 % | 99,5 % |
| Nevojice | 188 | 99,5 % | 99,5 % |
| Ježkovice | 184 | 99,5 % | 99,5 % |
| Dražovice | 363 | 99,4 % | 99,4 % |
| Brankovice | 362 | 99,4 % | 99,4 % |
| Drnovice | 853 | 99,3 % | 99,3 % |
Zobrazit všech 80
| Obec | Adresních místAdres | 30+ Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Komořany | 274 | 99,3 % | 99,3 % |
| Uhřice | 121 | 99,2 % | 99,2 % |
| Bošovice | 483 | 98,8 % | 98,1 % |
| Hrušky | 308 | 98,4 % | 98,1 % |
| Hodějice | 427 | 98,4 % | 97,4 % |
| Rašovice | 282 | 98,2 % | 98,2 % |
| Kojátky | 163 | 98,2 % | 98,2 % |
| Němčany | 305 | 98,0 % | 98,0 % |
| Křenovice | 809 | 98,0 % | 98,0 % |
| Dětkovice | 113 | 97,3 % | 97,3 % |
| Heršpice | 369 | 97,3 % | 97,0 % |
| Zelená Hora | 133 | 97,0 % | 97,0 % |
| Vážany | 207 | 96,1 % | 96,1 % |
| Mouřínov | 203 | 96,1 % | 96,1 % |
| Švábenice | 370 | 95,4 % | 95,1 % |
| Rostěnice-Zvonovice | 231 | 95,2 % | 94,4 % |
| Pustiměř | 693 | 94,9 % | 94,9 % |
| Otnice | 576 | 94,4 % | 85,2 % |
| Kučerov | 179 | 93,9 % | 93,3 % |
| Topolany | 145 | 93,8 % | 93,1 % |
| Lysovice | 126 | 93,7 % | 92,9 % |
| Milešovice | 267 | 93,3 % | 92,1 % |
| Kobeřice u Brna | 334 | 93,1 % | 93,1 % |
| Drysice | 240 | 92,9 % | 92,9 % |
| Lovčičky | 322 | 92,2 % | 91,9 % |
| Moravské Málkovice | 254 | 91,3 % | 90,2 % |
| Prusy-Boškůvky | 300 | 90,0 % | 87,7 % |
| Bohaté Málkovice | 109 | 89,9 % | 89,9 % |
| Podomí | 188 | 88,8 % | 0,0 % |
| Podbřežice | 116 | 88,8 % | 73,3 % |
| Podivice | 89 | 88,8 % | 70,8 % |
| Rousínov | 2 037 | 88,6 % | 88,3 % |
| Hostěrádky-Rešov | 341 | 88,0 % | 66,9 % |
| Hoštice-Heroltice | 258 | 87,2 % | 85,7 % |
| Rybníček | 105 | 84,8 % | 84,8 % |
| Hlubočany | 213 | 83,6 % | 82,6 % |
| Olšany | 338 | 83,1 % | 80,5 % |
| Nížkovice | 323 | 83,0 % | 59,1 % |
| Orlovice | 198 | 81,8 % | 80,8 % |
| Bučovice | 2 428 | 79,7 % | 79,5 % |
| Medlovice | 178 | 77,5 % | 75,3 % |
| Bohdalice-Pavlovice | 440 | 75,9 % | 75,9 % |
| Ivanovice na Hané | 1 231 | 74,6 % | 74,4 % |
| Nemojany | 481 | 73,6 % | 72,8 % |
| Vyškov | 5 905 | 70,5 % | 70,4 % |
| Ruprechtov | 396 | 68,2 % | 0,5 % |
| Krásensko | 173 | 65,9 % | 29,5 % |
| Křižanovice u Vyškova | 61 | 65,6 % | 59,0 % |
| Račice-Pístovice | 760 | 64,3 % | 59,5 % |
| Luleč | 726 | 56,1 % | 53,7 % |
| Šaratice | 409 | 42,1 % | 8,1 % |
| Studnice | 280 | 31,8 % | 23,9 % |
| Kožušice | 102 | 6,9 % | 1,0 % |
| Nové Sady | 84 | 4,8 % | 0,0 % |
| Březina | 3 | 0,0 % | 0,0 % |
Pokrytí: ČTÚ, stav k 31. 12. 2025.
Počet adresních míst: RÚIAN (ČÚZK), stav k 31. 8. 2026.
Dostupnost na konkrétní adrese potvrdí jen operátor.
Konkrétní adresa: pokrytí ukáže ČTÚ VPortal, nabídky ČTÚ Srovnávač.